Time zone
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Abidjan
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Accra
27.03 17:44 , GMT+3.30 Africa/Addis_Ababa
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Algiers
27.03 17:44 , GMT+3.30 Africa/Asmara
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Bamako
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Bangui
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Banjul
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Bissau
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Blantyre
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Brazzaville
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Bujumbura
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Cairo
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Casablanca
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Ceuta
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Conakry
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Dakar
27.03 17:44 , GMT+3.30 Africa/Dar_es_Salaam
27.03 17:44 , GMT+3.30 Africa/Djibouti
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Douala
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/El_Aaiun
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Freetown
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Gaborone
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Harare
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Johannesburg
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Juba
27.03 17:44 , GMT+3.30 Africa/Kampala
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Khartoum
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Kigali
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Kinshasa
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Lagos
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Libreville
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Lome
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Luanda
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Lubumbashi
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Lusaka
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Malabo
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Maputo
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Maseru
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Mbabane
27.03 17:44 , GMT+3.30 Africa/Mogadishu
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Monrovia
27.03 17:44 , GMT+3.30 Africa/Nairobi
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Ndjamena
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Niamey
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Nouakchott
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Ouagadougou
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Porto-Novo
27.03 14:44 , GMT+0.0 Africa/Sao_Tome
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Tripoli
27.03 15:44 , GMT+1.10 Africa/Tunis
27.03 16:44 , GMT+2.20 Africa/Windhoek
27.03 05:44 , GMT-9.90 America/Adak
27.03 06:44 , GMT-8.80 America/Anchorage
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Anguilla
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Antigua
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Araguaina
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Argentina/Buenos_Aires
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Argentina/Catamarca
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Argentina/Cordoba
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Argentina/Jujuy
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Argentina/La_Rioja
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Argentina/Mendoza
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Argentina/Rio_Gallegos
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Argentina/Salta
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Argentina/San_Juan
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Argentina/San_Luis
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Argentina/Tucuman
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Argentina/Ushuaia
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Aruba
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Asuncion
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Atikokan
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Bahia
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Bahia_Banderas
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Barbados
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Belem
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Belize
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Blanc-Sablon
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Boa_Vista
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Bogota
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Boise
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Cambridge_Bay
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Campo_Grande
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Cancun
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Caracas
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Cayenne
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Cayman
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Chicago
27.03 07:44 , GMT-7.70 America/Chihuahua
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Costa_Rica
27.03 07:44 , GMT-7.70 America/Creston
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Cuiaba
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Curacao
27.03 14:44 , GMT+0.0 America/Danmarkshavn
27.03 07:44 , GMT-7.70 America/Dawson
27.03 07:44 , GMT-7.70 America/Dawson_Creek
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Denver
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Detroit
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Dominica
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Edmonton
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Eirunepe
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/El_Salvador
27.03 07:44 , GMT-7.70 America/Fort_Nelson
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Fortaleza
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Glace_Bay
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Goose_Bay
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Grand_Turk
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Grenada
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Guadeloupe
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Guatemala
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Guayaquil
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Guyana
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Halifax
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Havana
27.03 07:44 , GMT-7.70 America/Hermosillo
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Indiana/Indianapolis
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Indiana/Knox
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Indiana/Marengo
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Indiana/Petersburg
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Indiana/Tell_City
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Indiana/Vevay
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Indiana/Vincennes
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Indiana/Winamac
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Inuvik
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Iqaluit
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Jamaica
27.03 06:44 , GMT-8.80 America/Juneau
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Kentucky/Louisville
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Kentucky/Monticello
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Kralendijk
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/La_Paz
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Lima
27.03 07:44 , GMT-7.70 America/Los_Angeles
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Lower_Princes
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Maceio
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Managua
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Manaus
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Marigot
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Martinique
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Matamoros
27.03 07:44 , GMT-7.70 America/Mazatlan
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Menominee
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Merida
27.03 06:44 , GMT-8.80 America/Metlakatla
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Mexico_City
27.03 12:44 , GMT-2.20 America/Miquelon
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Moncton
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Monterrey
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Montevideo
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Montserrat
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Nassau
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/New_York
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Nipigon
27.03 06:44 , GMT-8.80 America/Nome
27.03 12:44 , GMT-2.20 America/Noronha
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/North_Dakota/Beulah
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/North_Dakota/Center
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/North_Dakota/New_Salem
27.03 12:44 , GMT-2.20 America/Nuuk
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Ojinaga
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Panama
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Pangnirtung
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Paramaribo
27.03 07:44 , GMT-7.70 America/Phoenix
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Port-au-Prince
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Port_of_Spain
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Porto_Velho
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Puerto_Rico
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Punta_Arenas
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Rainy_River
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Rankin_Inlet
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Recife
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Regina
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Resolute
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Rio_Branco
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Santarem
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Santiago
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Santo_Domingo
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Sao_Paulo
27.03 14:44 , GMT+0.0 America/Scoresbysund
27.03 06:44 , GMT-8.80 America/Sitka
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/St_Barthelemy
27.03 12:14 , GMT-2.23 America/St_Johns
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/St_Kitts
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/St_Lucia
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/St_Thomas
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/St_Vincent
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Swift_Current
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Tegucigalpa
27.03 11:44 , GMT-3.30 America/Thule
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Thunder_Bay
27.03 07:44 , GMT-7.70 America/Tijuana
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Toronto
27.03 10:44 , GMT-4.40 America/Tortola
27.03 07:44 , GMT-7.70 America/Vancouver
27.03 07:44 , GMT-7.70 America/Whitehorse
27.03 09:44 , GMT-5.50 America/Winnipeg
27.03 06:44 , GMT-8.80 America/Yakutat
27.03 08:44 , GMT-6.60 America/Yellowknife
28.03 01:44 , GMT+11.10 Antarctica/Casey
27.03 21:44 , GMT+7.70 Antarctica/Davis
28.03 00:44 , GMT+10.0 Antarctica/DumontDUrville
28.03 01:44 , GMT+11.10 Antarctica/Macquarie
27.03 19:44 , GMT+5.50 Antarctica/Mawson
28.03 03:44 , GMT+13.30 Antarctica/McMurdo
27.03 11:44 , GMT-3.30 Antarctica/Palmer
27.03 11:44 , GMT-3.30 Antarctica/Rothera
27.03 17:44 , GMT+3.30 Antarctica/Syowa
27.03 16:44 , GMT+2.20 Antarctica/Troll
27.03 20:44 , GMT+6.60 Antarctica/Vostok
27.03 16:44 , GMT+2.20 Arctic/Longyearbyen
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Aden
27.03 20:44 , GMT+6.60 Asia/Almaty
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Amman
28.03 02:44 , GMT+12.20 Asia/Anadyr
27.03 19:44 , GMT+5.50 Asia/Aqtau
27.03 19:44 , GMT+5.50 Asia/Aqtobe
27.03 19:44 , GMT+5.50 Asia/Ashgabat
27.03 19:44 , GMT+5.50 Asia/Atyrau
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Baghdad
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Bahrain
27.03 18:44 , GMT+4.40 Asia/Baku
27.03 21:44 , GMT+7.70 Asia/Bangkok
27.03 21:44 , GMT+7.70 Asia/Barnaul
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Beirut
27.03 20:44 , GMT+6.60 Asia/Bishkek
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Brunei
27.03 23:44 , GMT+9.90 Asia/Chita
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Choibalsan
27.03 20:14 , GMT+5.53 Asia/Colombo
27.03 16:44 , GMT+2.20 Asia/Damascus
27.03 20:44 , GMT+6.60 Asia/Dhaka
27.03 23:44 , GMT+9.90 Asia/Dili
27.03 18:44 , GMT+4.40 Asia/Dubai
27.03 19:44 , GMT+5.50 Asia/Dushanbe
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Famagusta
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Gaza
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Hebron
27.03 21:44 , GMT+7.70 Asia/Ho_Chi_Minh
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Hong_Kong
27.03 21:44 , GMT+7.70 Asia/Hovd
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Irkutsk
27.03 21:44 , GMT+7.70 Asia/Jakarta
27.03 23:44 , GMT+9.90 Asia/Jayapura
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Jerusalem
27.03 19:14 , GMT+4.43 Asia/Kabul
28.03 02:44 , GMT+12.20 Asia/Kamchatka
27.03 19:44 , GMT+5.50 Asia/Karachi
27.03 20:29 , GMT+5.54 Asia/Kathmandu
27.03 23:44 , GMT+9.90 Asia/Khandyga
27.03 20:14 , GMT+5.53 Asia/Kolkata
27.03 21:44 , GMT+7.70 Asia/Krasnoyarsk
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Kuala_Lumpur
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Kuching
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Kuwait
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Macau
28.03 01:44 , GMT+11.10 Asia/Magadan
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Makassar
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Manila
27.03 18:44 , GMT+4.40 Asia/Muscat
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Nicosia
27.03 21:44 , GMT+7.70 Asia/Novokuznetsk
27.03 21:44 , GMT+7.70 Asia/Novosibirsk
27.03 20:44 , GMT+6.60 Asia/Omsk
27.03 19:44 , GMT+5.50 Asia/Oral
27.03 21:44 , GMT+7.70 Asia/Phnom_Penh
27.03 21:44 , GMT+7.70 Asia/Pontianak
27.03 23:44 , GMT+9.90 Asia/Pyongyang
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Qatar
27.03 20:44 , GMT+6.60 Asia/Qostanay
27.03 19:44 , GMT+5.50 Asia/Qyzylorda
27.03 17:44 , GMT+3.30 Asia/Riyadh
28.03 01:44 , GMT+11.10 Asia/Sakhalin
27.03 19:44 , GMT+5.50 Asia/Samarkand
27.03 23:44 , GMT+9.90 Asia/Seoul
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Shanghai
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Singapore
28.03 01:44 , GMT+11.10 Asia/Srednekolymsk
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Taipei
27.03 19:44 , GMT+5.50 Asia/Tashkent
27.03 18:44 , GMT+4.40 Asia/Tbilisi
27.03 18:14 , GMT+3.33 Asia/Tehran
27.03 20:44 , GMT+6.60 Asia/Thimphu
27.03 23:44 , GMT+9.90 Asia/Tokyo
27.03 21:44 , GMT+7.70 Asia/Tomsk
27.03 22:44 , GMT+8.80 Asia/Ulaanbaatar
27.03 20:44 , GMT+6.60 Asia/Urumqi
28.03 00:44 , GMT+10.0 Asia/Ust-Nera
27.03 21:44 , GMT+7.70 Asia/Vientiane
28.03 00:44 , GMT+10.0 Asia/Vladivostok
27.03 23:44 , GMT+9.90 Asia/Yakutsk
27.03 21:14 , GMT+6.63 Asia/Yangon
27.03 19:44 , GMT+5.50 Asia/Yekaterinburg
27.03 18:44 , GMT+4.40 Asia/Yerevan
27.03 14:44 , GMT+0.0 Atlantic/Azores
27.03 11:44 , GMT-3.30 Atlantic/Bermuda
27.03 15:44 , GMT+1.10 Atlantic/Canary
27.03 13:44 , GMT-1.10 Atlantic/Cape_Verde
27.03 15:44 , GMT+1.10 Atlantic/Faroe
27.03 15:44 , GMT+1.10 Atlantic/Madeira
27.03 14:44 , GMT+0.0 Atlantic/Reykjavik
27.03 12:44 , GMT-2.20 Atlantic/South_Georgia
27.03 14:44 , GMT+0.0 Atlantic/St_Helena
27.03 11:44 , GMT-3.30 Atlantic/Stanley
28.03 01:14 , GMT+10.3 Australia/Adelaide
28.03 00:44 , GMT+10.0 Australia/Brisbane
28.03 01:14 , GMT+10.3 Australia/Broken_Hill
28.03 00:14 , GMT+9.93 Australia/Darwin
27.03 23:29 , GMT+8.84 Australia/Eucla
28.03 01:44 , GMT+11.10 Australia/Hobart
28.03 00:44 , GMT+10.0 Australia/Lindeman
28.03 01:44 , GMT+11.10 Australia/Lord_Howe
28.03 01:44 , GMT+11.10 Australia/Melbourne
27.03 22:44 , GMT+8.80 Australia/Perth
28.03 01:44 , GMT+11.10 Australia/Sydney
27.03 16:44 , GM