
Gamma Ethniki Standings & League Table
Greece Amateur
Updated Gamma Ethniki league table & standings. View points, goal differences, games played, form guides, and promotion or relegation zones in Greece Amateur.
Table & Standings Info
Current SeasonGamma Ethniki 25/26
Sport TypeFootball
Country / RegionGreece Amateur
Most SuccessfulN/A
Group Stage
Knockout Stage
Gamma Ethniki, Group 5 - Playoff 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | +1 | 6 | |
| 1 | 5 | +5 | 63 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 5 | +2 | 45 | |
| 3 | 2 | +3 | 6 |
Gamma Ethniki - Group 5 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +16 | 28 | |
| 1 | 11 | +9 | 23 | |
| 1 | 22 | +25 | 51 | |
| 4 | 22 | +10 | 35 | |
| 4 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 11 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | +1 | 13 | |
| 6 | 11 | +5 | 19 | |
| 7 | 11 | +3 | 19 | |
| 8 | 11 | -5 | 11 | |
| 8 | 22 | +11 | 31 | |
| 9 | 22 | +1 | 31 | |
| 9 | 11 | +10 | 18 | |
| 10 | 11 | -8 | 8 | |
| 10 | 22 | -3 | 27 |
Gamma Ethniki, Group 2 - Playoff 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 5 | +6 | 67 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | 5 | +11 | 63 | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 5 | +2 | 47 | |
| 4 | 5 | -3 | 42 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | -5 | 0 |
Gamma Ethniki, Group 4 - Playout 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 5 | +6 | 37 | |
| 3 | 3 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | +5 | 6 | |
| 4 | 5 | +8 | 34 | |
| 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 5 | 2 | -3 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 3 |
Gamma Ethniki, Group 4 - Playoff 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 5 | +7 | 66 | |
| 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | 5 | +7 | 62 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 3 | 5 | +6 | 61 | |
| 4 | 2 | +6 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 5 | -7 | 31 | |
| 6 | 3 | -7 | 0 |
Gamma Ethniki - Group 6 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +10 | 28 | |
| 1 | 22 | +15 | 49 | |
| 1 | 11 | +5 | 22 | |
| 2 | 11 | +10 | 27 | |
| 2 | 11 | +7 | 20 | |
| 2 | 22 | +5 | 39 | |
| 3 | 22 | +10 | 38 | |
| 5 | 11 | -5 | 11 | |
| 9 | 11 | +3 | 18 | |
| 10 | 11 | -10 | 6 | |
| 10 | 11 | +2 | 15 | |
| 11 | 22 | -8 | 21 | |
| 12 | 11 | -22 | 1 | |
| 12 | 11 | -14 | 5 | |
| 12 | 22 | -36 | 6 |
Gamma Ethniki, Group 3 - Playout 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | +2 | 4 | |
| 1 | 5 | +1 | 43 | |
| 3 | 2 | -4 | 1 | |
| 4 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | 5 | +3 | 34 |
Gamma Ethniki, Group 3 - Playoff 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 1 | 5 | +2 | 46 | |
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 5 | +2 | 44 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 |
Gamma Ethniki - Promotion, Group North 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 6 | +3 | 13 | |
| 1 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 2 | 6 | +7 | 12 | |
| 2 | 3 | +4 | 9 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 6 | -7 | 4 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -4 | 3 |
Gamma Ethniki, Group 1 - Playoff 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 7 | |
| 1 | 3 | +11 | 9 | |
| 1 | 5 | +11 | 63 | |
| 2 | 5 | +11 | 54 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 5 | -1 | 52 | |
| 4 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | -9 | 0 | |
| 6 | 5 | -15 | 33 | |
| 6 | 3 | -6 | 0 |
Gamma Ethniki - Promotion, Group South 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 6 | |
| 1 | 5 | +1 | 11 | |
| 1 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 5 | 0 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 6 | -1 | 5 | |
| 4 | 2 | +1 | 4 |
Gamma Ethniki, Group 5 - Playout 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 1 | 4 | +3 | 39 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 3 | 4 | -1 | 36 | |
| 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 4 | +6 | 35 | |
| 4 | 2 | +1 | 4 |
Gamma Ethniki - Group 3 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +12 | 43 | |
| 2 | 12 | +3 | 17 | |
| 3 | 12 | +9 | 26 | |
| 4 | 12 | +17 | 24 | |
| 5 | 24 | +19 | 39 | |
| 5 | 12 | +9 | 24 | |
| 6 | 12 | +2 | 15 | |
| 8 | 24 | 0 | 33 | |
| 8 | 12 | -4 | 12 | |
| 10 | 12 | -9 | 9 | |
| 11 | 12 | +2 | 14 | |
| 11 | 24 | -2 | 26 |
Gamma Ethniki - Group 1 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +35 | 51 | |
| 1 | 11 | +23 | 28 | |
| 1 | 11 | +12 | 23 | |
| 2 | 11 | +10 | 20 | |
| 2 | 11 | +14 | 25 | |
| 2 | 22 | +31 | 44 | |
| 3 | 11 | +21 | 24 | |
| 3 | 22 | +16 | 43 | |
| 4 | 11 | +2 | 18 | |
| 6 | 11 | -5 | 14 | |
| 6 | 11 | +5 | 19 | |
| 6 | 22 | 0 | 33 | |
| 10 | 11 | -5 | 13 | |
| 11 | 11 | -16 | 3 | |
| 11 | 22 | -21 | 16 | |
| 12 | 11 | -15 | 4 | |
| 12 | 22 | -51 | 4 | |
| 12 | 11 | -36 | 0 |
Gamma Ethniki - Group 4 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +38 | 56 | |
| 1 | 11 | +24 | 31 | |
| 1 | 11 | +13 | 26 | |
| 2 | 11 | +12 | 25 | |
| 2 | 11 | +25 | 30 | |
| 2 | 22 | +36 | 52 | |
| 3 | 22 | +25 | 50 | |
| 3 | 11 | +12 | 21 | |
| 3 | 11 | +13 | 25 | |
| 6 | 11 | -5 | 13 | |
| 6 | 22 | -12 | 29 | |
| 7 | 11 | +1 | 12 | |
| 7 | 22 | +4 | 28 | |
| 7 | 11 | +3 | 16 | |
| 8 | 11 | -7 | 16 | |
| 10 | 11 | -8 | 8 | |
| 10 | 22 | -10 | 21 | |
| 10 | 11 | -2 | 13 | |
| 11 | 22 | -27 | 10 | |
| 11 | 11 | -10 | 7 | |
| 11 | 11 | -17 | 3 |
Gamma Ethniki, Group 6 - Playoff 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 58 | |
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 1 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 5 | -1 | 45 | |
| 3 | 2 | +2 | 4 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 5 | -3 | 42 | |
| 6 | 2 | -3 | 0 |
Gamma Ethniki - Group 2 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +41 | 55 | |
| 1 | 11 | +22 | 28 | |
| 1 | 11 | +19 | 27 | |
| 2 | 11 | +16 | 26 | |
| 2 | 11 | +9 | 22 | |
| 2 | 22 | +25 | 48 | |
| 3 | 22 | +13 | 40 | |
| 3 | 11 | +5 | 18 | |
| 4 | 22 | +6 | 35 | |
| 4 | 11 | +8 | 22 | |
| 4 | 11 | -3 | 15 | |
| 6 | 11 | +9 | 20 | |
| 7 | 11 | -7 | 10 | |
| 7 | 11 | +5 | 18 | |
| 8 | 11 | -9 | 10 | |
| 8 | 22 | -2 | 28 | |
| 9 | 11 | -2 | 16 | |
| 10 | 11 | 0 | 16 | |
| 10 | 22 | -11 | 26 | |
| 11 | 11 | -15 | 5 | |
| 11 | 22 | -15 | 21 |
Gamma Ethniki, Group 2 - Playout 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 5 | +3 | 36 | |
| 3 | 5 | +7 | 36 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | -7 | 0 | |
| 5 | 5 | -3 | 28 |
Gamma Ethniki, Group 6 - Playout 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 5 | 5 | -12 | 21 | |
| 5 | 2 | -3 | 1 | |
| 6 | 2 | -4 | 0 | |
| 6 | 5 | -1 | 14 | |
| 6 | 3 | -8 | 0 |
Gamma Ethniki, Group 1 - Playout 25/26
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 5 | 2 | -1 | 3 | |
| 5 | 5 | -5 | 20 | |
| 6 | 5 | -12 | 4 | |
| 6 | 2 | -6 | 0 | |
| 6 | 3 | -6 | 0 |
FAQ
How are the Gamma Ethniki standings calculated?
The Gamma Ethniki league table ranks teams based on total points. Teams earn 3 points for a win, 1 point for a draw, and 0 for a loss. Goal difference and goals scored are used as tiebreakers.
What do the different colored zones mean?
Colored zones indicate qualification for continental tournaments (e.g., Champions League) or relegation to a lower division.